
 
 
 

| 主要用途 | 敏感试验;抑菌试验;食品检测;化妆品检测;培养控制;质控菌株;API验证用菌,《GB 4789.38-2012大肠埃希氏菌计数》阳性对照菌株。 | 
| 分离基物 | 临床分离菌 | 
| 描述 | 分离自临床分离菌 | 
| 培养基 | 蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化钠:5.0,琼脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃);37℃;18-24h;好氧; | 
| 安全等级 | 1 | 
| 形态特性 | 菌落直径为1-2mm,圆形,边缘整齐,不透明,正面黄色,颜色较浅,中间凸起,表面光滑,表面明亮,质地湿润,易挑起,不产色素,G-(红),杆菌,纯度:纯 | 
| 生长特性 | 37℃;18-24h;好氧 | 
| 传代方法 | ①按照培养条件先将菌培养成菌悬液; ②测量菌悬液吸光度,按照标准公式计算出菌悬液初始浓度; ③初始浓度乘以存活率即为冻干后实际浓度; ④根据冻干后实际浓度对菌悬液进行稀释获得目标浓度,然后进行分装、冻干; | 
| 保存说明 | -80℃ | 
| 培养基备 | 蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化钠:5.0,琼脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃) | 



















